CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000268 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROCURADORIA DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 114,88 | |
| 000000267 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 41,77 | |
| 000000266 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 10,35 | |
| 000000265 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 23,59 | |
| 000000264 | 18/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 84,74 | |
| 000000263 | 17/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 23,25 | |
| 000000262 | 17/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JAGUARA MACHADO FEU | 10,67 | |
| 000000261 | 17/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JADIR RIGOTTI JUNIOR | 11,76 | |
| 000000260 | 17/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 149,96 | |
| 000000259 | 14/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE SUPRIMENTOS | 47,99 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria