CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000248 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA DE IMPRENSA, OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO | 31,07 | |
| 000000247 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 30,23 | |
| 000000246 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA PAMELA GONÇALVES MAIA | 2,06 | |
| 000000245 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 3,78 | |
| 000000244 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 21,87 | |
| 000000243 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR CAIO FERRAZ | 19,19 | |
| 000000242 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 21,87 | |
| 000000241 | 12/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 48,15 | |
| 000000240 | 11/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 31,07 | |
| 000000239 | 11/03/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 103,86 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria