CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000198 | 21/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 215,09 | |
| 000000197 | 21/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JUAREZ DONATELLI | 33,00 | |
| 000000196 | 21/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | DIRETORIA ADM., FINANÇAS, CONTABILIDADE E R.H. | 14,39 | |
| 000000195 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 55,72 | |
| 000000194 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 34,42 | |
| 000000193 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EDILSON ALVES DE SOUSA | 10,35 | |
| 000000192 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 41,49 | |
| 000000191 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPCAO GABINETES | 16,18 | |
| 000000190 | 20/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 42,66 | |
| 000000189 | 19/02/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) | 0,20 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria