CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | 0001673/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 17.407,05 | ||
06/12/2024 | 0001691/2024 | 218850108001 - ISS | 291,60 | ||
06/12/2024 | 0001330/2024 | 218850108001 - ISS | 291,60 | ||
06/12/2024 | 0001687/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.140,13 | ||
06/12/2024 | 0001675/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 372,06 | ||
06/12/2024 | 0001678/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 162,78 | ||
06/12/2024 | 0001681/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 32.653,03 | ||
06/12/2024 | 0001329/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.140,13 | ||
06/12/2024 | 0001331/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 97,02 | ||
05/12/2024 | 0001668/2024 | 218850108001 - ISS | 95,00 | ||
Valor total Receita: 29.249.882,01 | |||||
Valor total Despesa: 6.979.679,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria