CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 13/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000948/2022 | 24/11/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 2,45 |
| 0000947/2022 | 24/11/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 3.657,50 |
| 0000946/2022 | 24/11/2022 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 825,00 |
| 0000945/2022 | 24/11/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 3.657,50 |
| 0000944/2022 | 24/11/2022 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 225,00 |
| 0000943/2022 | 24/11/2022 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000942/2022 | 24/11/2022 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
| 0000941/2022 | 24/11/2022 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 100,00 |
| 0000940/2022 | 24/11/2022 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
| 0000939/2022 | 24/11/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 198.762.378,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria