CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2025 06:01:45 | Última liquidação: 12/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000679/2022 | 19/08/2022 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 720,00 |
| 0000678/2022 | 19/08/2022 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.906,48 |
| 0000677/2022 | 19/08/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
| 0000676/2022 | 19/08/2022 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 304,84 |
| 0000675/2022 | 18/08/2022 | Original | ARILSON PRANDO SANTIAGO | R$ 225,00 |
| 0000674/2022 | 15/08/2022 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 706,20 |
| 0000673/2022 | 15/08/2022 | Original | CASSIO DIAS LOPES | R$ 900,00 |
| 0000672/2022 | 15/08/2022 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 784,78 |
| 0000671/2022 | 11/08/2022 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
| 0000670/2022 | 11/08/2022 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 198.760.903,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria