CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000472/2021 | 22/09/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.104,15 |
| 0000471/2021 | 22/09/2021 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 225,00 |
| 0000470/2021 | 22/09/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 225,00 |
| 0000469/2021 | 22/09/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000468/2021 | 22/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000467/2021 | 21/09/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
| 0000466/2021 | 21/09/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
| 0000465/2021 | 15/09/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 2,45 |
| 0000464/2021 | 15/09/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 2,45 |
| 0000463/2021 | 15/09/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria