CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000422/2021 | 23/08/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000421/2021 | 23/08/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.109,94 |
| 0000420/2021 | 23/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114.072,94 |
| 0000419/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 13.066,89 |
| 0000418/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.650,00 |
| 0000417/2021 | 23/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 20.435,25 |
| 0000416/2021 | 23/08/2021 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 225,00 |
| 0000415/2021 | 23/08/2021 | Original | KEZIA DOS SANTOS DONATO | R$ 100,00 |
| 0000414/2021 | 23/08/2021 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 100,00 |
| 0000413/2021 | 23/08/2021 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria