CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2025 06:01:45 | Última liquidação: 12/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000310/2021 | 08/07/2021 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 23.323,92 |
| 0000309/2021 | 08/07/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 120.834,50 |
| 0000308/2021 | 08/07/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.492,00 |
| 0000307/2021 | 08/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.700,00 |
| 0000306/2021 | 08/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000305/2021 | 08/07/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.433,98 |
| 0000304/2021 | 08/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 9.613,05 |
| 0000303/2021 | 08/07/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 1.874,37 |
| 0000302/2021 | 08/07/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 1.374,54 |
| 0000301/2021 | 08/07/2021 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| Valor total: R$ 198.760.903,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria