CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000279/2021 | 30/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000278/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000277/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000276/2021 | 29/06/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.700,00 |
| 0000275/2021 | 29/06/2021 | Original | CLOVES E JAQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 168,00 |
| 0000274/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 342,08 |
| 0000273/2021 | 29/06/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 557,09 |
| 0000272/2021 | 29/06/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.387,00 |
| 0000271/2021 | 28/06/2021 | Original | LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 4.801,40 |
| 0000270/2021 | 28/06/2021 | Original | CARNEIRO COLATINA LTDA | R$ 1.032,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria