CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/11/2025 06:02:25 | Última liquidação: 11/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000239/2021 | 15/06/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 2,45 |
| 0000238/2021 | 15/06/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000237/2021 | 15/06/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000234/2021 | 15/06/2021 | Anulação | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ -100,00 |
| 0000236/2021 | 11/06/2021 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 225,00 |
| 0000235/2021 | 09/06/2021 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 100,00 |
| 0000234/2021 | 09/06/2021 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 100,00 |
| 0000233/2021 | 09/06/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| 0000232/2021 | 09/06/2021 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 11.487,42 |
| 0000231/2021 | 09/06/2021 | Original | NEWTEL TELECOM LTDA ME | R$ 1.400,00 |
| Valor total: R$ 198.758.717,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria