CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 13/11/2025 06:01:45 | Última liquidação: 12/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000146/2021 | 28/04/2021 | Original | SAYONARA VIEIRA LARGURA VENÂNCIO | R$ 100,00 |
| 0000145/2021 | 28/04/2021 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 225,00 |
| 0000144/2021 | 28/04/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 839,88 |
| 0000143/2021 | 28/04/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 24.057,17 |
| 0000142/2021 | 28/04/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 112.755,73 |
| 0000141/2021 | 28/04/2021 | Original | JM& G EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 450,00 |
| 0000140/2021 | 28/04/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.077,92 |
| 0000139/2021 | 27/04/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000138/2021 | 27/04/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000137/2021 | 27/04/2021 | Original | WALDEIR DE FREITAS LOPES | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 198.760.903,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria