CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/11/2025 06:01:47 | Última liquidação: 13/11/2025
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000663/2020 | 09/12/2020 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 22.859,00 |
| 0000662/2020 | 02/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.268,40 |
| 0000661/2020 | 02/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 134.501,09 |
| 0000660/2020 | 02/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 966,00 |
| 0000659/2020 | 02/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 29.575,99 |
| 0000658/2020 | 02/12/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 511.063,94 |
| 0000657/2020 | 02/12/2020 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 599,10 |
| 0000656/2020 | 02/12/2020 | Original | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | R$ 3.887,00 |
| 0000655/2020 | 02/12/2020 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 6.000,00 |
| 0000654/2020 | 02/12/2020 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| Valor total: R$ 198.762.378,35 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria