CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001652/2025 | 17/10/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 105,00 |
| 0001651/2025 | 17/10/2025 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 218.983,77 |
| 0001650/2025 | 17/10/2025 | Original | GILSON LOPES DE FREITAS | R$ 175,00 |
| 0001649/2025 | 17/10/2025 | Original | THIARA DE SOUSA BAIOCO | R$ 175,00 |
| 0001648/2025 | 17/10/2025 | Original | ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUN. | R$ 997,00 |
| 0001647/2025 | 17/10/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 851,37 |
| 0001646/2025 | 17/10/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 73.747,41 |
| 0001645/2025 | 17/10/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 165.917,81 |
| 0001644/2025 | 17/10/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0001643/2025 | 17/10/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.821,79 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria