CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000152/2014 | 18/03/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 3.877,75 |
| 0000151/2014 | 18/03/2014 | Original | WALACE LUIZ TURETA | R$ 3.877,75 |
| 0000150/2014 | 14/03/2014 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 46,86 |
| 0000149/2014 | 14/03/2014 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | R$ 431,47 |
| 0000148/2014 | 14/03/2014 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 360,00 |
| 0000147/2014 | 14/03/2014 | Original | OURO NEGRO RENT A CAR LTDA | R$ 4.079,16 |
| 0000146/2014 | 14/03/2014 | Original | N. G. ENGENHARIA LTDA EPP | R$ 132.063,94 |
| 0000145/2014 | 13/03/2014 | Original | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANONIM | R$ 227,50 |
| 0000144/2014 | 12/03/2014 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 679,02 |
| 0000143/2014 | 12/03/2014 | Original | SOLENIR BARBINO FERRARI | R$ 103,48 |
| Valor total: R$ 190.087.540,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria