CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001642/2025 | 17/10/2025 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 2.160,76 |
| 0001641/2025 | 17/10/2025 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
| 0001640/2025 | 17/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,54 |
| 0001639/2025 | 17/10/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 77,50 |
| 0001638/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.375,47 |
| 0001637/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001636/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001635/2025 | 17/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 476,54 |
| 0001634/2025 | 17/10/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
| 0001633/2025 | 17/10/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria