CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001039/2021 | 30/12/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.331,00 |
| 0001038/2021 | 30/12/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.541,39 |
| 0001037/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 412,93 |
| 0001036/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 412,93 |
| 0001035/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
| 0001034/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 724,70 |
| 0001033/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 309,70 |
| 0001032/2021 | 30/12/2021 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 309,70 |
| 0001031/2021 | 30/12/2021 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 606,90 |
| 0001030/2021 | 30/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 40,54 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria