CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000991/2021 | 30/12/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.207,52 |
| 0000990/2021 | 30/12/2021 | Original | JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO | R$ 1.771,10 |
| 0000989/2021 | 30/12/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.300,00 |
| 0000988/2021 | 30/12/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 1.950,00 |
| 0000987/2021 | 30/12/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 973,70 |
| 0000986/2021 | 30/12/2021 | Original | JANICE BARBOZA MOTA LOUREIRO | R$ 1.043,08 |
| 0000985/2021 | 30/12/2021 | Original | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 6.823,92 |
| 0000984/2021 | 30/12/2021 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 2.104,96 |
| 0000983/2021 | 30/12/2021 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 7.707,92 |
| 0000982/2021 | 30/12/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 69,86 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria