CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000903/2021 | 03/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 40,41 |
| 0000902/2021 | 03/12/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 13,15 |
| 0000901/2021 | 03/12/2021 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 2.660,00 |
| 0000900/2021 | 03/12/2021 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 2.660,00 |
| 0000899/2021 | 03/12/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 2.660,00 |
| 0000898/2021 | 03/12/2021 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 2.660,00 |
| 0000897/2021 | 03/12/2021 | Original | MIRYAN C. R. DA SILVA VIGUINI EPP | R$ 859,59 |
| 0000896/2021 | 03/12/2021 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 486,85 |
| 0000895/2021 | 03/12/2021 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 2.329,72 |
| 0000894/2021 | 03/12/2021 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 2.660,00 |
| Valor total: R$ 190.305.395,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria