CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000708/2021 | 21/10/2021 | Original | THEREZINHA VERGNA VIEIRA | R$ 225,00 |
| 0000370/2021 | 20/10/2021 | Anulação | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ -863,41 |
| 0000369/2021 | 20/10/2021 | Anulação | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ -419,12 |
| 0000707/2021 | 19/10/2021 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
| 0000706/2021 | 19/10/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000705/2021 | 18/10/2021 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000704/2021 | 14/10/2021 | Original | BANESTES S/A | R$ 4,90 |
| 0000703/2021 | 13/10/2021 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 650,00 |
| 0000703/2021 | 13/10/2021 | Anulação | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ -650,00 |
| 0000701/2021 | 13/10/2021 | Original | CARROS ACESSÓRIOS E INSULFILM LTDA ME | R$ 8.360,00 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria