CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000556/2021 | 01/09/2021 | Original | VITOR BRANDÃO | R$ 100,00 |
| 0000555/2021 | 01/09/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000554/2021 | 31/08/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.655,32 |
| 0000553/2021 | 30/08/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 77,06 |
| 0000552/2021 | 30/08/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 555,16 |
| 0000551/2021 | 30/08/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.694,78 |
| 0000549/2021 | 30/08/2021 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 31,49 |
| 0000547/2021 | 30/08/2021 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.756,88 |
| 0000545/2021 | 30/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 50.811,19 |
| 0000544/2021 | 30/08/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 114.072,94 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria