PROCESSO 0001259/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
Unidade Orçamentária: 01 - Camara Municipal de Linhares
Número do Processo: 0001259/2023 Ano do Processo: 2023
Beneficiário: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 CPF/CNPJ do Beneficiário: ***.49.219*-**
Bem adquirido / Serviço prestado: Referente à Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação de atos em Jornal diário de grande circulação no Estado do Espírito Santo, em formato digital, para atender as demandas da Câmara Municipal de Linhares. Vigência até 16/05/2024.
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML
Ação: 3.039 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0112 - Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico N° Licitação: 0000002/2023
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000008/2023
Total Empenhado Total Liquidado Total Pago Saldo a Pagar
R$ 43.072,33 R$ 8.239,05 R$ 6.869,01 R$ 36.203,32

Empenhos (9)

Número Data Tipo Beneficiário Valor Ver
0000312/2023 16/05/2023 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
0000034/2024 02/01/2024 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.172,60
0000334/2024 29/04/2024 Ordinário VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
0000034/2024 10/06/2024 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 4.705,67
0000035/2025 06/01/2025 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 4.349,18
0000433/2025 06/05/2025 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 5.592,00
0000035/2025 18/06/2025 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 2.517,80
0000020/2026 05/01/2026 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 3.439,08
0000537/2026 07/05/2026 Estimativo VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 6.112,00

Liquidações (45)

Número Data Tipo Empenho Vinculado Valor Ver
0000817/2023 15/09/2023 Orçamentária 0000312/2023 R$ 139,80
0000818/2023 15/09/2023 Orçamentária 0000312/2023 R$ 139,80
0000819/2023 15/09/2023 Orçamentária 0000312/2023 R$ 139,80
0000200/2024 05/03/2024 Orçamentária 0000034/2024 R$ 154,62
0000368/2024 17/04/2024 Orçamentária 0000034/2024 R$ 153,78
0000483/2024 21/05/2024 Orçamentária 0000034/2024 R$ 158,53
0000652/2024 27/06/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 153,78
0000653/2024 27/06/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 153,78
0000703/2024 17/07/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 138,40
0000704/2024 17/07/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 153,78
0000771/2024 02/08/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 153,78
0000772/2024 02/08/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 153,78
0001155/2024 13/11/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 167,76
0001253/2024 26/11/2024 Orçamentária 0000334/2024 R$ 167,76
0000027/2025 22/01/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000028/2025 22/01/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000123/2025 07/02/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000351/2025 01/04/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000352/2025 01/04/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 489,30
0000387/2025 07/04/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000509/2025 07/05/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000586/2025 21/05/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0000656/2025 29/05/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0000738/2025 18/06/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000771/2025 23/06/2025 Orçamentária 0000035/2025 R$ 167,76
0000782/2025 25/06/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001028/2025 15/08/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001051/2025 20/08/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 307,56
0001053/2025 20/08/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001103/2025 28/08/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 335,52
0001426/2025 24/10/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001454/2025 31/10/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001486/2025 06/11/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0001487/2025 06/11/2025 Orçamentária 0000433/2025 R$ 167,76
0000026/2026 15/01/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 167,76
0000157/2026 06/02/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 167,76
0000200/2026 19/02/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000325/2026 11/03/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000326/2026 11/03/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000328/2026 11/03/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000642/2026 07/05/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000643/2026 07/05/2026 Orçamentária 0000020/2026 R$ 181,74
0000694/2026 13/05/2026 Orçamentária 0000537/2026 R$ 181,74
0000820/2026 08/06/2026 Orçamentária 0000537/2026 R$ 181,74
0000821/2026 08/06/2026 Orçamentária 0000537/2026 R$ 336,16

Pagamentos (36)

Número Data Tipo Liquidação Vinculada Doc. Bancário Valor Ver
0000265/2024 06/03/2024 Orçamentário 0000200/2024 R$ 154,62
0000463/2024 18/04/2024 Orçamentário 0000368/2024 R$ 153,78
0000625/2024 22/05/2024 Orçamentário 0000483/2024 R$ 158,53
0000905/2024 18/07/2024 Orçamentário 0000703/2024 R$ 138,40
0000906/2024 18/07/2024 Orçamentário 0000704/2024 R$ 153,78
0001477/2024 13/11/2024 Orçamentário 0001155/2024 R$ 167,76
0001595/2024 26/11/2024 Orçamentário 0001253/2024 R$ 167,76
0000149/2025 07/02/2025 Orçamentário 0000123/2025 R$ 167,76
0000430/2025 01/04/2025 Orçamentário 0000351/2025 R$ 167,76
0000431/2025 01/04/2025 Orçamentário 0000352/2025 R$ 489,30
0000478/2025 08/04/2025 Orçamentário 0000387/2025 R$ 167,76
0000614/2025 07/05/2025 Orçamentário 0000509/2025 R$ 167,76
0000702/2025 21/05/2025 Orçamentário 0000586/2025 R$ 167,76
0000789/2025 30/05/2025 Orçamentário 0000656/2025 R$ 167,76
0000888/2025 18/06/2025 Orçamentário 0000738/2025 R$ 167,76
0000922/2025 23/06/2025 Orçamentário 0000771/2025 R$ 167,76
0000942/2025 25/06/2025 Orçamentário 0000782/2025 R$ 167,76
0001239/2025 19/08/2025 Orçamentário 0001028/2025 R$ 167,76
0001284/2025 21/08/2025 Orçamentário 0001051/2025 R$ 307,56
0001285/2025 21/08/2025 Orçamentário 0001053/2025 R$ 167,76
0001317/2025 28/08/2025 Orçamentário 0001103/2025 R$ 335,52
0001703/2025 24/10/2025 Orçamentário 0001426/2025 R$ 167,76
0001746/2025 04/11/2025 Orçamentário 0001454/2025 R$ 167,76
0001768/2025 06/11/2025 Orçamentário 0001487/2025 R$ 167,76
0001773/2025 06/11/2025 Orçamentário 0001486/2025 R$ 167,76
0000034/2026 16/01/2026 Orçamentário 0000026/2026 R$ 167,76
0000188/2026 06/02/2026 Orçamentário 0000157/2026 R$ 167,76
0000235/2026 20/02/2026 Orçamentário 0000200/2026 R$ 181,74
0000390/2026 12/03/2026 Orçamentário 0000328/2026 R$ 181,74
0000391/2026 12/03/2026 Orçamentário 0000326/2026 R$ 181,74
0000392/2026 12/03/2026 Orçamentário 0000325/2026 R$ 181,74
0000779/2026 07/05/2026 Orçamentário 0000642/2026 R$ 181,74
0000780/2026 07/05/2026 Orçamentário 0000643/2026 R$ 181,74
0000847/2026 14/05/2026 Orçamentário 0000694/2026 R$ 181,74
0000988/2026 08/06/2026 Orçamentário 0000820/2026 R$ 181,74
0000994/2026 08/06/2026 Orçamentário 0000821/2026 R$ 336,16