<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>156</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>2025</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A partir de abril de 2025, encontrasse junto aos dados do favorecido, além das informações necessárias, as informações em relação ao cargo/função e a quantidade de diárias. Antes desse período, os dados foram encaminhados ao TCEES impossibilitando a atualização e o usuário era orientado a acessar conjuntamente com a tabela de valores das diárias e a relação de servidores (acima).</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;31 11:24:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>155</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>2024</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A partir de abril de 2025, encontrasse junto aos dados do favorecido, além das informações necessárias, as informações em relação ao cargo/função e a quantidade de diárias. Antes desse período, os dados foram encaminhados ao TCEES impossibilitando a atualização e o usuário era orientado a acessar conjuntamente com a tabela de valores das diárias e a relação de servidores (acima).</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;31 12:41:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>154</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>2023</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A partir de abril de 2025, encontrasse junto aos dados do favorecido, além das informações necessárias, as informações em relação ao cargo/função e a quantidade de diárias. Antes desse período, os dados foram encaminhados ao TCEES impossibilitando a atualização e o usuário era orientado a acessar conjuntamente com a tabela de valores das diárias e a relação de servidores (acima).</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;31 12:41:07</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>153</id>
		<fkdocumentotipo>32</fkdocumentotipo>
		<titulo>2022</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>A partir de abril de 2025, encontrasse junto aos dados do favorecido, além das informações necessárias, as informações em relação ao cargo/função e a quantidade de diárias. Antes desse período, os dados foram encaminhados ao TCEES impossibilitando a atualização e o usuário era orientado a acessar conjuntamente com a tabela de valores das diárias e a relação de servidores (acima).</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;12&#45;31 12:40:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
</RECORDS>
