<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>202</id>
		<fkdocumentotipo>89</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2026</titulo>
		<numerodocumento>2026</numerodocumento>
		<descricao>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2026</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2026&#45;06&#45;08 10:49:48</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2026</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>178</id>
		<fkdocumentotipo>89</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2025</titulo>
		<numerodocumento>2025</numerodocumento>
		<descricao>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2025</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;12&#45;31 10:51:37</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2025</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>177</id>
		<fkdocumentotipo>89</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2024</titulo>
		<numerodocumento>2024</numerodocumento>
		<descricao>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2024</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;12&#45;31 16:05:40</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2024</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>176</id>
		<fkdocumentotipo>89</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2023</titulo>
		<numerodocumento>2023</numerodocumento>
		<descricao>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2023</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;12&#45;31 16:06:03</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>175</id>
		<fkdocumentotipo>89</fkdocumentotipo>
		<titulo>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2022</titulo>
		<numerodocumento>2022</numerodocumento>
		<descricao>COMPARATIVOS DOS VALORES EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS &#45; 2022</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;12&#45;31 16:04:11</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<anocadastro>2022</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
	</RECORD>
</RECORDS>
