<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2724134</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>286804</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001169/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;11&#45;24</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0017898/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0001169/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Edinelza Alves Zan de Santana</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.751.704/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2025</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000036/2025</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2025&#45;11&#45;24</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2025&#45;11&#45;24</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2026&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000016/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários, abrangendo pequenos reparos elétricos, hidráulicos e estruturais de baixa complexidade, visando garantir o bom funcionamento, a conservação e a segurança das instalações físicas da Câmara Municipal de Linhares.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4820.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2720253</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>266113</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000112/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;02&#45;03</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000351/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000112/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Edinelza Alves Zan de Santana</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.751.704/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2025</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000005/2025</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do telhado e laje da Câmara Municipal de Linhares, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e transporte necessários, conforme especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>10800.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2719519</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>262875</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000020/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;01&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007600/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000020/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903916000 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Edinelza Alves Zan de Santana</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.751.704/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a prestação de serviços de pintura e pequenos reparos do prédio da Câmara Municipal de Linhares/ES.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1783492</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>258702</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000867/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;11&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007600/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000867/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Edinelza Alves Zan de Santana</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>32.751.704/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2024</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000012/2024</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>113 &#45; Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente à contratação de empresa especializada em serviços de pintura e pequenos reparos do prédio da Câmara Municipal de Linhares/ES. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>25000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
