<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2720779</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>558630</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000302/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002985/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000238/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000245/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000302/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SARAH SILVA ROSSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.145.977&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diarias para subsdiar dispesas com viagem para Foz Do Iguaçu/PR, Participação no 20 Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, No dia 17/03 a 20/03/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2750.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1782954</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>535695</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001281/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;10&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007071/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000700/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000996/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001281/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SARAH SILVA ROSSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.145.977&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Foz do Iguaçu/PR, participar de Congresso 18º Pregão Week. Saída em 13/10/2024; Retorno em 19/10/2024.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1782066</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>518956</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000777/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;06&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004728/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000448/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000607/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000777/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SARAH SILVA ROSSI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>139.145.977&#45;63</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Vitória &#45; ES, REALIZAÇÃO DO CURSO &quot;ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFRERÊNCIA COM ÊNFAZE NA LEI Nº.14.133/2021&quot; Saída em 23/06/2024, Retorno em 28/06/2024.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1925.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1780380</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>509699</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000464/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;04&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>04 &#45; Abril</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2023</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0009511/2023</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000045/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000360/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000464/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL &#45;</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.498.974/0002&#45;81</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>107 &#45; Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso III, alinea f</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente a realização da inscrição dos Servidores CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA, SARAH SILVA ROSSI E THALES CORREIA GOMES, no 19º congresso brasileiro de pregoeiros. Nota 2024586.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>14100.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1781132</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>504827</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000312/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;03&#45;15</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001905/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000205/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000244/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000312/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>LUCIANO VALLE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>058.976.427&#45;61</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SUBSIDAR DESPESA COM VIAGEM PARA VITÓRIA &#45; ES,  Conduzir os servidores SARAH SILVA ROSSI e JORGE PAULO DE ALMEIDA ao aeroporto de Vitória &#45; ES. Em 17/03/2024.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>175.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1781113</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>504458</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
