<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>2885345</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>611652</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2026</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000354/2026</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2026&#45;03&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2026</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004043/2026</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2026</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000273/2026</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2026</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000300/2026</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2026</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000354/2026</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Câmara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Câmara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0008 &#45; Manutenção e revitalização das ações legislativas</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.072 &#45; Apoio Administrativo ao Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE PAULO DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>020.323.277&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de 0,5 (meia)  diária para subsidiar despesas para viagem para Vitória&#45;ES,para uma visita técnica à Câmara Municipal de Vitória&#45;ES, com o objetivo de conhecer o sistema eletrônico de votação utilizado no plenário daquela Casa Legislativa. Em dia 10/03/2026. Cargo: Técnico Legislativo.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>200.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;05&#45;27 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2720773</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>558628</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000300/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;03&#45;12</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002985/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000236/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000243/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000300/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE PAULO DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>020.323.277&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diarias para subsdiar dispesas com viagem para Foz Do Iguaçu/PR, Participação no 20 Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá em Foz do Iguaçu/PR, No dia 17/03 a 20/03/2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2750.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>2720429</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>555863</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2025</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000190/2025</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2025&#45;02&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2025</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002169/2025</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2025</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000165/2025</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2025</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000151/2025</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2025</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000190/2025</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE PAULO DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>020.323.277&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diarias para subsidiar despesas com viagem para São Mateus E/S, a viagem tem um objetivo a realização de um estudo técnico do processo administrativo da Camara Municipal de São Mateus, no dia 19&#45;02&#45;2025.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>175.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2025&#45;12&#45;31 06:00:08</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1782949</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>535692</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001278/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;10&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0007071/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000699/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000995/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0001278/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE PAULO DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>020.323.277&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Não Aplicável</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Referente ao pagamento de diárias para subsidiar despesas com viagem para Foz do Iguaçu/PR, participar de Congresso 18º Pregão Week. Saída em 13/10/2024; Retorno em 19/10/2024.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3250.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1781939</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>516538</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2024</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000694/2024</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2024&#45;05&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2024</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004071/2024</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2024</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000410/2024</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2024</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000537/2024</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2024</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000694/2024</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; Camara Municipal de Linhares</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0112 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>3.039 &#45; Manuntenção das Atividades do Poder Legislativo</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS &#45; PML</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JORGE PAULO DE ALMEIDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>020.323.277&#45;16</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Dispensa</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SUBSIDIAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITÓRIA &#45; ES, REALIZAÇÃO DO CURSO &quot;ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFRERÊNCIA COM ÊNFAZE NA LEI Nº.14.133/2021&quot;, FORNECIDO PELA ESESP, E REALIZAÇÃO DA VISITA NA CÂMARA DE VITÓRIA PARA ESTUDO DO PROCESSO Nº 485/2021. SAÍDA EM 02/06/2024. RETORNO EM 07/06/2024.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1925.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;12&#45;31 06:00:09</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>1780761</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>27.167.410/0001&#45;88</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>3</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>509696</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
