<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>10525</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>7BC3F34F8994597AB9555DF160B08234</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>5B0ECF99BF154513B55D5C82498C039F</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>9045</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000546/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002144/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000333/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000400/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000546/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMPLIE &#45; INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA &#45; ME </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.163.316/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>NULL</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>52 &#45; ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO CURSO PRATICO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>10526</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>495AD127220E30AC3B380C12B23705FD</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>5B0ECF99BF154513B55D5C82498C039F</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>9046</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000547/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002140/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000329/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000398/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000547/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMPLIE &#45; INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA &#45; ME </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.163.316/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>NULL</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>52 &#45; ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO CURSO PRATICO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>10527</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>4BCA50ED9477211FE51A9BCDC301DB2C</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>5B0ECF99BF154513B55D5C82498C039F</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>9047</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000548/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002143/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000332/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000399/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000548/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMPLIE &#45; INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA &#45; ME </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.163.316/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>NULL</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>52 &#45; ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO CURSO PRATICO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>10528</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>162C7CF13E085BF1A80533E750315D06</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>5B0ECF99BF154513B55D5C82498C039F</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>9048</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000549/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002145/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000334/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000401/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000549/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMPLIE &#45; INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA &#45; ME </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.163.316/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>NULL</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Inexigibilidade</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>52 &#45; ARTIGO 25 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO CURSO PRATICO DE COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>650.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>10529</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>23B62229A554C56D9A47FB81AA8398D9</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>5B0ECF99BF154513B55D5C82498C039F</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>01.975.290/0001&#45;51</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>9049</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000550/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;08&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002142/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000331/2014</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000402/2014</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2014</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000550/2014</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; LEGISLATIVA</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903999000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>AMPLIE &#45; INSTITUTO CAPIXABA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PESSOAL LTDA &#45; ME </NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>04.163.316/0001&#45;55</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>NULL</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
