RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 1.017.283,01 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 1.346.028,23 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 1.219.632,05 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 1.197.800,87 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 148.832,27 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.791.666,67 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 4.929.576,42 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria