| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 80.109,04 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 492.414,01 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 5.908.968,08 | 80.109,04 | |
| Restos a Pagar | 0,00 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria