RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 1.707.619,24 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 1.642.015,77 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 1.868.478,95 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 1.925.635,15 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 1.948.173,67 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 320.827,20 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 2.640.970,82 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 31.691.649,86 | 9.412.749,98 | |
Restos a Pagar | 1.000,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria