Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 1.707.619,24 | 0,00 | 1.707.619,24 |
Fev | 1.642.015,77 | 0,00 | 1.642.015,77 |
Mar | 1.868.478,95 | 0,00 | 1.868.478,95 |
Abr | 1.925.635,15 | 0,00 | 1.925.635,15 |
Mai | 1.948.173,67 | 0,00 | 1.948.173,67 |
Jun | 1.912.406,68 | 31.160,00 | 1.943.566,68 |
Jul | 1.946.976,08 | 0,00 | 1.946.976,08 |
Ago | 1.997.935,44 | 22.607,63 | 2.020.543,07 |
Set | 1.907.555,37 | 450,00 | 1.908.005,37 |
Out | 195.694,99 | 1.709,50 | 197.404,49 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 17.052.491,34 | 55.927,13 | 17.108.418,47 |
Restos a Pagar | 1.000,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria