| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.707.619,24 | 0,00 | 1.707.619,24 |
| Fev | 1.642.015,77 | 0,00 | 1.642.015,77 |
| Mar | 1.868.478,95 | 0,00 | 1.868.478,95 |
| Abr | 1.925.635,15 | 0,00 | 1.925.635,15 |
| Mai | 1.948.173,67 | 0,00 | 1.948.173,67 |
| Jun | 1.912.406,68 | 31.160,00 | 1.943.566,68 |
| Jul | 1.946.976,08 | 0,00 | 1.946.976,08 |
| Ago | 1.997.935,44 | 22.607,63 | 2.020.543,07 |
| Set | 1.921.609,73 | 450,00 | 1.922.059,73 |
| Out | 1.925.101,77 | 1.709,50 | 1.926.811,27 |
| Nov | 1.934.520,14 | 0,00 | 1.934.520,14 |
| Dez | 27.028,54 | 0,00 | 27.028,54 |
| Total | 20.757.501,16 | 55.927,13 | 20.813.428,29 |
| Restos a Pagar | 1.000,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria