| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.819.938,09 | 0,00 | 1.819.938,09 |
| Fev | 2.252.504,47 | 0,00 | 2.252.504,47 |
| Mar | 2.023.408,53 | 0,00 | 2.023.408,53 |
| Abr | 2.390.553,02 | 0,00 | 2.390.553,02 |
| Mai | 2.208.497,16 | 22.188,00 | 2.230.685,16 |
| Jun | 2.323.309,07 | 44.386,99 | 2.367.696,06 |
| Jul | 200.153,03 | 0,00 | 200.153,03 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13.218.363,37 | 66.574,99 | 13.284.938,36 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria