| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.819.938,09 | 0,00 | 1.819.938,09 |
| Fev | 2.252.504,47 | 0,00 | 2.252.504,47 |
| Mar | 2.023.408,53 | 0,00 | 2.023.408,53 |
| Abr | 2.390.553,02 | 0,00 | 2.390.553,02 |
| Mai | 2.213.188,13 | 22.188,00 | 2.235.376,13 |
| Jun | 242.404,37 | 0,00 | 242.404,37 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.941.996,61 | 22.188,00 | 10.964.184,61 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria