Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.707.619,24 | 0,00 | 1.707.619,24 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642.015,77 | 0,00 | 1.642.015,77 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.478,95 | 0,00 | 1.868.478,95 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925.635,15 | 0,00 | 1.925.635,15 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.173,67 | 0,00 | 1.948.173,67 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912.406,68 | 31.160,00 | 1.943.566,68 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946.976,08 | 0,00 | 1.946.976,08 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.078,10 | 16.655,63 | 385.733,73 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.320.383,64 | 47.815,63 | 13.368.199,27 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria