CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 08/03/2026 06:01:16 | Último empenho: 05/03/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 0,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 0,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 0,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 0,00 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 0,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 9.263.610,35 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.105.485,69 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 74.224,18 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 74.224,18 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 74.224,18 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.031.261,51 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.683.612,34 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 7.564,87 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 204.144,69 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 94.767,84 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 215.542,40 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 1.869,04 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 11.773,11 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.582.248,78 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 24.639,78 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 200.533,73 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 83.178,17 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 208.497,31 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 48.852,62 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 347.649,17 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 9.503,29 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 338.145,88 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.158.124,66 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.147.485,87 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 132.700,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 132.700,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 621.292,88 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 599.927,31 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.365,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.598.773,47 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 2.000,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 20.464,08 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 51.990,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.905.542,49 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 156.077,78 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 258,84 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 7.729,59 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 138.361,14 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 264.274,68 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 19.627,66 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 15.121,48 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 13.325,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 34.323,54 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 2.150,00 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 22.400,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.427,30 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.346,24 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 688.292,02 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 688.292,02 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 10.638,79 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 10.638,79 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 10.638,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria