CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/04/2026 06:01:26 | Último empenho: 29/04/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 66.574,99 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 66.574,99 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 66.574,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 66.574,99 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 66.574,99 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 0,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 12.901.857,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 6.199.513,32 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 140.110,06 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 140.110,06 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 140.110,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.059.403,26 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.347.838,72 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 5.984,21 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 16.098,03 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 360.152,23 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 159.552,48 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 436.864,00 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 4.402,80 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 23.737,55 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.219.983,44 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 48.098,45 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 417.133,73 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 127.794,61 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 429.279,87 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 98.757,32 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 711.564,54 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.536,15 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 697.028,39 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 6.702.343,68 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 9.999,79 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 9.999,79 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 9.999,79 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.692.343,89 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 304.250,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 303.900,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.190.692,88 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 569.400,00 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 599.927,31 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.365,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.672.685,81 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 3.600,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 6.134,40 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 67.467,17 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 73.797,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.903.814,51 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 159.305,18 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 258,84 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 7.729,59 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 138.361,14 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 260.143,11 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 19.627,66 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 15.121,48 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 13.325,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 49.987,53 |
| 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | R$ 6.908,96 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 11.261,65 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 22.400,00 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.427,30 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 6.989,62 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 402.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 402.623,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria