CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/07/2026 06:01:33 | Último empenho: 02/07/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 83.997,99 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 83.997,99 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 83.997,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 83.997,99 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 17.423,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 66.574,99 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 0,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 17.754.107,02 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.413.946,78 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 211.724,39 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 211.724,39 |
| 31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 36.218,33 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 175.506,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.202.222,39 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 748,11 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 748,11 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 8.105.551,12 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 9.049,29 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 27.593,23 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 497.477,77 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 243.065,74 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 664.377,60 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 6.998,36 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 35.993,81 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.906.352,18 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 70.376,01 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 642.705,78 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 178.965,85 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 670.857,80 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 151.737,70 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.095.923,16 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 19.578,15 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.076.345,01 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 8.340.160,24 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 39.680,86 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 39.680,86 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 39.680,86 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 8.300.479,38 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 402.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 402.623,71 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 524.200,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 523.850,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.204.140,82 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 569.400,00 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 613.375,25 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.365,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.976.068,40 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 264.241,99 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 3.600,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 67.467,17 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 6.134,40 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 115.517,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.036.703,69 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 159.305,18 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 258,84 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 7.729,59 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 138.361,14 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 144.302,19 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 15.121,48 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 13.325,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 121.342,49 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 11.499,99 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 330,88 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 649,90 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 14.850,00 |
| 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | R$ 6.908,96 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 11.261,65 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 50.244,92 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 809,10 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 24.787,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria