CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/02/2026 06:01:18 | Último empenho: 05/02/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 757.936,31 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 757.936,31 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 757.936,31 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 757.936,31 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 757.936,31 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.972.053,92 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.531.165,33 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 32.126,86 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 32.126,86 |
| 31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 32.126,86 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.499.038,47 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.330.807,18 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 21.083,53 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 101.163,36 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 24.529,31 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 104.697,06 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 56.742,92 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 110.764,00 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 633,06 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 5.936,80 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 793.337,25 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 12.319,89 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 99.600,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 168.231,28 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.509,83 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 166.721,45 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.440.888,60 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.430.249,81 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 95.750,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 95.750,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 32.173,54 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 7.346,24 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.427,30 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 22.400,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.920.637,40 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 19.627,66 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 47.820,00 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 201.209,30 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.186.444,90 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 15.121,48 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 2.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 7.729,59 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 138.361,14 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 258,84 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 20.464,08 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 264.274,68 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 13.325,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 621.292,87 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.365,57 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 599.927,30 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 688.292,03 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 688.292,03 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 10.638,79 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 10.638,79 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 10.638,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria