CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/08/2025 06:01:43 | Último empenho: 15/08/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 99.907,13 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 99.907,13 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 99.907,13 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 99.907,13 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 24.767,13 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 75.140,00 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 16.987.026,34 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.723.519,59 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 223.495,01 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 223.495,01 |
31911340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 14.041,95 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 209.453,06 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.500.024,59 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 959,57 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 959,57 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.932.323,46 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 32.174,11 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 109.053,93 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 63.809,60 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.150.377,13 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 655.673,40 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 706.949,81 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 775.348,00 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 142.847,16 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 12.284,23 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 43.213,55 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 161.962,54 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 78.630,00 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.566.741,56 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 8.275,38 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.084.697,15 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 473.769,03 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 7.263.506,75 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.213.236,53 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 400.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 400.000,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 32.516,08 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 32.516,08 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 493.400,00 |
33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 4.500,00 |
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | R$ 2.750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 486.150,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 96.978,14 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 7.643,68 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 16.273,90 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 8.935,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 57.424,16 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 6.701,40 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 773.639,46 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 71.786,16 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 701.853,31 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.287.211,99 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 252.715,23 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 23.010,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 97.870,82 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.705,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 4.000,00 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | R$ 145,10 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 2.561,88 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 184.328,63 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 7.867,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 86.955,17 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 13.440,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 45.978,36 |
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | R$ 500,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 36.879,10 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 20.459,90 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 327.333,04 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.595.519,47 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 574.704,22 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 239,07 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 129.490,86 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 129.490,86 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 50.270,22 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 50.270,22 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 50.270,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria