CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 31/05/2026 06:01:29 | Último empenho: 29/05/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 66.574,99 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 66.574,99 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 66.574,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 66.574,99 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 66.574,99 |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 0,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 16.252.855,10 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 7.800.872,82 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 176.328,39 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 176.328,39 |
| 31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 36.218,33 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 140.110,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.624.544,43 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 748,11 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 748,11 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 6.720.127,54 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 5.984,21 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 23.037,48 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 423.839,95 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 191.732,19 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 547.628,00 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 5.700,58 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 29.865,68 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 4.070.530,16 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 59.237,23 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 531.660,56 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 151.592,19 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 553.429,85 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 125.889,46 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 903.668,78 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 16.909,06 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 886.759,72 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 8.451.982,28 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 39.999,79 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 39.999,79 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 39.999,79 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 8.411.982,49 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 402.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 402.623,71 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 420.250,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 419.900,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.333.209,56 |
| 33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | R$ 569.400,00 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 742.443,99 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.365,57 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 6.070.535,57 |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | R$ 3.600,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.000,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 6.134,40 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 67.467,17 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 109.957,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.131.862,22 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 159.305,18 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 258,84 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 7.729,59 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 138.361,14 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 266.255,11 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 147.157,71 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 15.121,48 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 13.325,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 72.103,96 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 113.259,69 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 11.499,99 |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 330,88 |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 649,90 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 14.850,00 |
| 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | R$ 6.908,96 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 11.261,65 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 43.899,92 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 2.427,30 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 21.431,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria