CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 10.509,99 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 94.934,99 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 79,20 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 15.030,28 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 4.028,26 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 171,60 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 64.146,54 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 13.034,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 3.756,95 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 294.018,34 | |
Valor total: 31.691.649,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria