CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 51,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 51,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 49,47 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 455,21 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 171,60 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 132,00 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 92,40 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 61.825,90 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 61.197,55 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 434,02 | |
Valor total: 47.058.244,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria