CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001819/2025 | 17/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 162,54 |
| 0001818/2025 | 17/11/2025 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.474,87 |
| 0001817/2025 | 17/11/2025 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 7.968,73 |
| 0001816/2025 | 17/11/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 401,78 |
| 0001815/2025 | 17/11/2025 | Original | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | R$ 7.067,04 |
| 0001814/2025 | 17/11/2025 | Original | NATHALIA DE BARROS LUCAS | R$ 525,00 |
| 0001813/2025 | 17/11/2025 | Original | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$ 900,00 |
| 0001812/2025 | 14/11/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0001811/2025 | 14/11/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0001810/2025 | 14/11/2025 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 77,50 |
| Valor total: R$ 19.416.278,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria