CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | BYANCA SCHNEIDER DE SOUZA | R$200,00 | |
| 15/07/2026 | JOSE LOURENÇO BITTI SALAZAR | R$200,00 | |
| 15/07/2026 | KELLEY BONICENHA | R$700,00 | |
| 14/07/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | R$350,00 | |
| 14/07/2026 | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO | R$200,00 | |
| 14/07/2026 | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$200,00 | |
| 13/07/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$350,00 | |
| 10/07/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$350,00 | |
| 08/07/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | R$700,00 | |
| 08/07/2026 | DELICIA MUNIZ LOUREIRO | R$400,00 | |
| Valor total: 596.255,63 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria