CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 1.050,00 | |
| 04/02/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 350,00 | |
| 04/02/2026 | NICOLLY CRISTINA DE OLIVEIRA DAVILA | 200,00 | |
| 03/02/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 350,00 | |
| 03/02/2026 | ANA CAROLINA GONÇALVES RESENDE | 200,00 | |
| 03/02/2026 | YURI MANTEGAZINE BULIAN MARTINS | 200,00 | |
| 03/02/2026 | I.L. BARRETO REPRESENTACOES LTDA | 2.623,71 | |
| 02/02/2026 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 1.050,00 | |
| 02/02/2026 | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | 600,00 | |
| 02/02/2026 | DIONES GOMES DE SOUZA | 600,00 | |
| Valor total: 52.873,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria