CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | KELLEY BONICENHA | 4.500,00 | |
| 07/11/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 4.500,00 | |
| 07/11/2025 | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | 4.500,00 | |
| 07/11/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 4.500,00 | |
| 07/11/2025 | JAGUARA MACHADO FEU | 4.500,00 | |
| 07/11/2025 | THARCIO FERREIRA DEMO | 4.050,00 | |
| 07/11/2025 | CLEIDIANE PASSOS | 300,00 | |
| 07/11/2025 | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | 175,00 | |
| 06/11/2025 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | 300,00 | |
| 06/11/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
| Valor total: 714.731,43 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria