CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | PAULO NUNES | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | ADRIEL SILVA SOUZA | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | 5.500,00 | |
| 06/02/2026 | KELLEY BONICENHA | 350,00 | |
| 06/02/2026 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 200,00 | |
| Valor total: 101.923,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria