CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 350,00 | |
| 22/01/2026 | FRANKS LAY RIBEIRO | 200,00 | |
| 22/01/2026 | JAGUARA MACHADO FEU | 700,00 | |
| 22/01/2026 | FABIO LUCIO RODRIGUES | 400,00 | |
| 21/01/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | 700,00 | |
| 21/01/2026 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | 400,00 | |
| 20/01/2026 | JOHNATAN DEPOLLO | 700,00 | |
| 20/01/2026 | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | 400,00 | |
| 19/01/2026 | LUCIANO VALLE | 3.000,00 | |
| 16/01/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | 5.500,00 | |
| Valor total: 29.000,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria