CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/07/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 300,00 | |
10/07/2025 | EDILSON ALVES DE SOUSA | 300,00 | |
10/07/2025 | JOSE MARIO TOSTE | 175,00 | |
09/07/2025 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 600,00 | |
08/07/2025 | KELLEY BONICENHA | 600,00 | |
04/07/2025 | CAIO FERRAZ RAMOS | 4.500,00 | |
04/07/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.500,00 | |
04/07/2025 | RONALD PASSOS PEREIRA | 4.500,00 | |
04/07/2025 | ADRIEL SILVA SOUZA | 4.500,00 | |
04/07/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 4.500,00 | |
Valor total: 496.104,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria