CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 255.726,13 | 279.272,50 | 271.262,28 | 298.124,86 | 323.227,33 | - | - | - | - | - | - | - | 1.427.613,10 | 25.9% |
CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 537.790,05 | 662.618,02 | 709.195,71 | 764.501,57 | 771.482,28 | - | - | - | - | - | - | - | 3.445.587,63 | 62.6% |
CAMARA MUNICIPAL | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | - | - | - | - | - | - | - | 553.820,00 | 10.1% |
CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 15.293,95 | 15.128,61 | 15.128,61 | 15.277,51 | 14.843,49 | - | - | - | - | - | - | - | 75.672,17 | 1.4% |
TOTAL | 919.574,13 | 1.067.783,13 | 1.106.350,60 | 1.188.667,94 | 1.220.317,10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.502.692,90 | 100% |
% | 16.7% | 19.4% | 20.1% | 21.6% | 22.2% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 49.614,18 | 54.842,53 | 52.787,79 | 60.074,94 | 66.803,44 | - | - | - | - | - | - | - | 284.122,88 | 31.9% |
CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 69.433,43 | 94.006,08 | 100.466,31 | 113.537,55 | 111.947,05 | - | - | - | - | - | - | - | 489.390,42 | 55.0% |
CAMARA MUNICIPAL | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.183,55 | - | - | - | - | - | - | - | 116.783,39 | 13.1% |
CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0.0% |
TOTAL | 142.447,57 | 172.248,57 | 176.654,06 | 197.012,45 | 201.934,04 | - | - | - | - | - | - | - | 890.296,69 | 100% |
% | 16.0% | 19.3% | 19.8% | 22.1% | 22.7% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 206.111,95 | 224.429,97 | 218.474,49 | 238.049,92 | 256.423,89 | - | - | - | - | - | - | - | 1.143.490,22 | 24.8% |
CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 468.356,62 | 568.611,94 | 608.729,40 | 650.964,02 | 659.535,23 | - | - | - | - | - | - | - | 2.956.197,21 | 64.1% |
CAMARA MUNICIPAL | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.580,45 | - | - | - | - | - | - | - | 437.036,61 | 9.5% |
CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 15.293,95 | 15.128,61 | 15.128,61 | 15.277,51 | 14.843,49 | - | - | - | - | - | - | - | 75.672,17 | 1.6% |
TOTAL | 777.126,56 | 895.534,56 | 929.696,54 | 991.655,49 | 1.018.383,06 | - | - | - | - | - | - | - | 4.612.396,21 | 100% |
% | 16.8% | 19.4% | 20.2% | 21.5% | 22.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria