CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 255.726,13 | 279.272,50 | 271.262,28 | 298.124,86 | 323.227,33 | 312.341,80 | 305.668,65 | 302.599,65 | 324.991,62 | 305.553,13 | 316.966,72 | - | 3.295.734,67 | 25.7% |
| CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 537.790,05 | 662.618,02 | 709.195,71 | 764.501,57 | 771.482,28 | 785.855,45 | 765.394,67 | 770.620,67 | 761.994,94 | 784.972,38 | 774.524,42 | - | 8.088.950,16 | 63.2% |
| CAMARA MUNICIPAL | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | - | 1.218.404,00 | 9.5% |
| CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 15.293,95 | 15.128,61 | 15.128,61 | 15.277,51 | 14.843,49 | 14.687,24 | 13.281,02 | 25.902,34 | 22.655,85 | 22.325,99 | 21.457,95 | - | 195.982,56 | 1.5% |
| TOTAL | 919.574,13 | 1.067.783,13 | 1.106.350,60 | 1.188.667,94 | 1.220.317,10 | 1.223.648,49 | 1.195.108,34 | 1.209.886,66 | 1.220.406,41 | 1.223.615,50 | 1.223.713,09 | - | 12.799.071,39 | 100% |
| % | 7.2% | 8.3% | 8.6% | 9.3% | 9.5% | 9.6% | 9.3% | 9.5% | 9.5% | 9.6% | 9.6% | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 49.614,18 | 54.842,53 | 52.787,79 | 60.074,94 | 66.803,44 | 64.219,98 | 62.007,28 | 61.891,55 | 66.292,62 | 62.717,06 | 66.609,49 | - | 667.860,86 | 31.9% |
| CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 69.433,43 | 94.006,08 | 100.466,31 | 113.537,55 | 111.947,05 | 112.002,59 | 111.371,72 | 112.129,28 | 112.814,72 | 117.846,54 | 116.186,07 | - | 1.171.741,34 | 55.9% |
| CAMARA MUNICIPAL | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.399,96 | 23.183,55 | 23.183,55 | 23.183,55 | 23.267,42 | 23.183,55 | 23.183,55 | 23.183,55 | - | 255.968,56 | 12.2% |
| CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0.0% |
| TOTAL | 142.447,57 | 172.248,57 | 176.654,06 | 197.012,45 | 201.934,04 | 199.406,12 | 196.562,55 | 197.288,25 | 202.290,89 | 203.747,15 | 205.979,11 | - | 2.095.570,76 | 100% |
| % | 6.8% | 8.2% | 8.4% | 9.4% | 9.6% | 9.5% | 9.4% | 9.4% | 9.7% | 9.7% | 9.8% | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS | 206.111,95 | 224.429,97 | 218.474,49 | 238.049,92 | 256.423,89 | 248.121,82 | 243.661,37 | 240.708,10 | 258.699,00 | 242.836,07 | 250.357,23 | - | 2.627.873,81 | 24.6% |
| CAMARA MUNICIPAL COMISSIONADOS | 468.356,62 | 568.611,94 | 608.729,40 | 650.964,02 | 659.535,23 | 673.852,86 | 654.022,95 | 658.491,39 | 649.180,22 | 667.125,84 | 658.338,35 | - | 6.917.208,82 | 64.6% |
| CAMARA MUNICIPAL | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.364,04 | 87.580,45 | 87.580,45 | 87.580,45 | 87.496,58 | 87.580,45 | 87.580,45 | 87.580,45 | - | 962.435,44 | 9.0% |
| CAMARA MUNICIPAL ESTAGIARIOS | 15.293,95 | 15.128,61 | 15.128,61 | 15.277,51 | 14.843,49 | 14.687,24 | 13.281,02 | 25.902,34 | 22.655,85 | 22.325,99 | 21.457,95 | - | 195.982,56 | 1.8% |
| TOTAL | 777.126,56 | 895.534,56 | 929.696,54 | 991.655,49 | 1.018.383,06 | 1.024.242,37 | 998.545,79 | 1.012.598,41 | 1.018.115,52 | 1.019.868,35 | 1.017.733,98 | - | 10.703.500,63 | 100% |
| % | 7.3% | 8.4% | 8.7% | 9.3% | 9.5% | 9.6% | 9.3% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria