CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 19/11/2025 06:02:03 | Último pagamento: 17/11/2025
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 55.927,13 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 55.927,13 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 55.927,13 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 55.927,13 |
| 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 24.767,13 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 31.160,00 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 2.631.323,35 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 2.631.323,35 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 2.631.323,35 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 2.631.323,35 |
| 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | R$ 734.059,14 |
| 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | R$ 85.932,56 |
| 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 1.920,77 |
| 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | R$ 170.936,86 |
| 218810199025 - IPAJM | R$ 36.641,10 |
| 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 294.018,34 |
| 218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 194.475,66 |
| 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 852.737,32 |
| 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 145.022,53 |
| 218810113015 - SINDCAMARA | R$ 355,72 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 7.768,82 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 16.729.027,66 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.564.684,46 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.243.528,09 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.493,18 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.359,79 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 1.133,39 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.912.423,43 |
| 31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 14.814,19 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.417.375,56 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 480.233,68 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 9.326.611,49 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 41.239,13 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 5.770.380,80 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 973.842,54 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 1.045.697,52 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 735.383,77 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 143.419,54 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 16.655,38 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 62.358,80 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 233.456,14 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 112.031,54 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 151.928,43 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 40.217,90 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 321.156,37 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 321.156,37 |
| 31911340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 15.551,78 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 305.604,59 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.164.343,20 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 29.361,21 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 29.361,21 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 29.361,21 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.134.981,99 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 44.552,49 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 44.552,49 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 427.121,35 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 38.456,23 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 388.665,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 85.898,42 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 16.074,36 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 7.643,68 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 60.986,28 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.194,10 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 91.644,59 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 91.644,59 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.805.829,06 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 3.800,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 23.010,00 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 9.752,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.705,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 2.000,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 133,88 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 5.922,38 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.080,00 |
| 33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | R$ 145,10 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 68.182,03 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 31.226,86 |
| 33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | R$ 500,00 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 159.498,17 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 45.874,56 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 134.868,30 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.294,20 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 332.768,04 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 47.814,98 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 36.879,10 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.880.374,46 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 34.836,09 |
| 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.320,01 |
| 33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 32.516,08 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 645.100,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 4.850,00 |
| 33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | R$ 2.750,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 637.500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria