CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 22/02/2026 06:02:09 | Último pagamento: 20/02/2026
| [NÃO INFORMADO] | R$ 411.627,00 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 411.627,00 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 411.627,00 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 411.627,00 |
| 218810199025 - IPAJM | R$ 4.026,63 |
| 218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.444,41 |
| 218810115014 - CONSIGNAÇAO SICREDI | R$ 7.310,14 |
| 218810113015 - SINDCAMARA | R$ 36,77 |
| 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 18.395,95 |
| 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | R$ 8.875,45 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 486,30 |
| 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 172.993,88 |
| 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 870,04 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.120.419,69 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.461.363,49 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 32.126,86 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 32.126,86 |
| 31911310000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 32.126,86 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.429.236,63 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.083.119,95 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 92.427,48 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 46.651,23 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 71.829,32 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 633,06 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 5.936,80 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 610.617,84 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 8.928,26 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 99.319,76 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 21.083,53 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 101.163,36 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 24.529,31 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 346.116,68 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 7.970,80 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 338.145,88 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 659.056,20 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 6.563,12 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 6.563,12 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 6.563,12 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 652.493,08 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 481.726,13 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 7.181,33 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 326.015,86 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 1.120,00 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 96.913,82 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.484,00 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 2.851,54 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 15.831,93 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 13.780,00 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 4.916,79 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.230,86 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.000,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 400,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 44.391,42 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 38.409,24 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 5.982,18 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 2.623,71 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 4.151,82 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 4.151,82 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 6.500,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 6.500,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 113.100,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 113.100,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria