CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/10/2024 06:01:30 | Último pagamento: 14/10/2024
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 25.699,34 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 25.699,34 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 25.699,34 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 25.699,34 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 25.699,34 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 12.992.934,53 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.660.984,04 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 15.510,63 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 15.510,63 |
33913999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 11.029,57 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 4.481,06 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.645.473,41 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 31.207,11 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 31.207,11 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 156.015,94 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 156.015,94 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 352.380,74 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 352.380,74 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 79.749,28 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.467,50 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.033,48 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 810,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 71.438,30 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 59.377,16 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 59.377,16 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.467.893,18 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 9.000,00 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 1.353,34 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.172,88 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 19.800,00 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 8.900,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.427.666,96 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 498.850,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 498.850,00 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 9.331.950,49 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 243.275,00 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 243.275,00 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 243.275,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 9.088.675,49 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.767,31 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 1.767,31 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.463.110,94 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.463.110,94 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.623.797,24 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 155.967,82 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.794.169,36 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 649.522,05 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 10.119,85 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 1.337.293,40 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 98.225,90 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 14.377,31 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 54.327,94 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 66.297,34 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 489.154,50 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 241.980,58 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 55.104,90 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 657.256,30 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.468.377,82 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.468.377,82 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.468.377,82 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 2.468.377,82 |
218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 372.708,19 |
218810115014 - CONSIGNAÇAO SICREDI | R$ 26.984,97 |
218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 701.146,67 |
218810113015 - SINDCAMARA | R$ 370,62 |
218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 206.123,86 |
218810199047 - DESCONTO BIG CARD | R$ 134.074,13 |
218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 154.811,35 |
218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 8.208,09 |
218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | R$ 5.136,84 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 35.833,49 |
218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | R$ 659.255,34 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria