CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/05/2026 06:02:15 | Último pagamento: 25/05/2026
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 22.188,00 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 22.188,00 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 22.188,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 22.188,00 |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 22.188,00 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 9.296.406,67 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.812.029,20 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 11.334,38 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 11.334,38 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 11.334,38 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.800.694,82 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 48.082,29 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 809,10 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 11.261,65 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 22.400,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 13.611,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.135.459,17 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 201.636,45 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 7.128,85 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 9,73 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 73.797,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.731.792,65 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.884,60 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 18.566,19 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.098,23 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 16.772,14 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 4.480,00 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 55.367,88 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 19.425,45 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.500,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 177.723,34 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 21.137,04 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 156.586,30 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 2.623,71 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 28.856,31 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 28.856,31 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 407.950,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 407.600,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 6.484.377,47 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 140.110,06 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 140.110,06 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 140.110,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 6.344.267,41 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 748,11 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 748,11 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.460.593,03 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 5.984,21 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 23.037,48 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 5.700,58 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 29.865,68 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.150.528,28 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 52.304,34 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 531.273,16 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 140.371,71 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 536.185,40 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 125.889,46 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 343.007,18 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 173.843,92 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 342.601,63 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 882.926,27 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.536,15 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 868.390,12 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.249.530,57 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.249.530,57 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.249.530,57 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.249.530,57 |
| 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 552,70 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 24.561,60 |
| 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 5.101,94 |
| 218810199025 - IPAJM | R$ 16.106,52 |
| 218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 89.160,78 |
| 218810115014 - CONSIGNAÇAO SICREDI | R$ 36.550,70 |
| 218810113015 - SINDCAMARA | R$ 187,53 |
| 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 109.709,66 |
| 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | R$ 32.453,46 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 2.431,50 |
| 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 483.881,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria