CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 0000274/2026 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 127,48 | ||
| 25/02/2026 | 0000293/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 30,55 | ||
| 25/02/2026 | 0000260/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 12,46 | ||
| 25/02/2026 | 0000261/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 883,93 | ||
| 25/02/2026 | 0000262/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 108,63 | ||
| 25/02/2026 | 0000318/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 12,46 | ||
| 25/02/2026 | 0000320/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 883,93 | ||
| 25/02/2026 | 0000322/2026 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 108,63 | ||
| 25/02/2026 | 0000284/2026 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 70.418,50 | ||
| 25/02/2026 | 0000323/2026 | 218850108001 - ISS | 90,52 | ||
| Valor total Receita: 5.558.845,05 | |||||
| Valor total Despesa: 763.476,12 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria