CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 0001329/2025 | 218850108001 - ISS | 3.007,00 | ||
10/10/2025 | 0001582/2025 | 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | 6.862,86 | ||
10/10/2025 | 0001589/2025 | 218850108001 - ISS | 3.007,00 | ||
10/10/2025 | 0001328/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 111,36 | ||
10/10/2025 | 0001587/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 111,36 | ||
09/10/2025 | 0001321/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 427,74 | ||
09/10/2025 | 0001579/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 427,74 | ||
08/10/2025 | 0001316/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.253,18 | ||
08/10/2025 | 0001568/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 2.253,18 | ||
08/10/2025 | 0001571/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 287,14 | ||
Valor total Receita: 24.130.815,60 | |||||
Valor total Despesa: 8.785.318,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria