CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000921 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SECRETARIA LEGISLATIVA | 18,25 | |
000000920 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 26,23 | |
000000919 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 290,72 | |
000000918 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ANTONIO CESAR MACHADO SILVA | 66,83 | |
000000917 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 13,33 | |
000000916 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ALYSSON REIS | 5,49 | |
000000915 | 03/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 8,49 | |
000000914 | 02/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ROQUE CHILE | 2,36 | |
000000913 | 02/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 9,79 | |
000000912 | 02/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 15,98 | |
Valor total: 137.094,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria