CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Data | Categoria | Fornecedor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000777 | 27/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DA VEREADORA KELLEY BONICENHA | 43,95 | |
| 000000776 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JONAIR DA SILVA FERREIRA | 60,76 | |
| 000000775 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR JOHNATAN DEPOLLO | 1,39 | |
| 000000774 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR ADRIEL SILVA SOUZA | 34,82 | |
| 000000773 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | GABINETE DO VEREADOR EVELSON LIMA MIRANDA | 35,51 | |
| 000000772 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PROTOCOLO | 8,50 | |
| 000000771 | 26/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (REFEITÓRIO) | 399,49 | |
| 000000770 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | PATRIMONIO | 1,18 | |
| 000000769 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 30,32 | |
| 000000768 | 25/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) | 214,04 | |
| Valor total: 263.514,96 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria