CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000201/2014 | 07/05/2014 | Original | EDUARDO GUIMARÃES | R$ 681,15 |
| 0000200/2014 | 07/05/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
| 0000199/2014 | 06/05/2014 | Original | MIZAEL RANGEL | R$ 310,44 |
| 0000198/2014 | 06/05/2014 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 950,00 |
| 0000197/2014 | 06/05/2014 | Original | PEDRO JOEL CELESTRINI | R$ 2.377,29 |
| 0000196/2014 | 06/05/2014 | Original | RIVELINO DA SILVA FERREIRA | R$ 1.862,15 |
| 0000195/2014 | 06/05/2014 | Original | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | R$ 715,00 |
| 0000194/2014 | 06/05/2014 | Original | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | R$ 715,00 |
| 0000193/2014 | 05/05/2014 | Original | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - IBDP | R$ 760,00 |
| 0000192/2014 | 05/05/2014 | Original | THIAGO MONTEIRO BONATTO | R$ 3.103,60 |
| Valor total: R$ 237.919.540,43 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria