CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000320/2015 | 14/07/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 750,00 |
0000103/2015 | 10/03/2015 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
0000082/2015 | 24/02/2015 | Original | ATUAL SERVIÇOS E PESQUISAS LTDA ME | R$ 1.000,00 |
0000513/2014 | 26/11/2014 | Original | ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO | R$ 1.690,00 |
0000508/2014 | 25/11/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 1.173,20 |
0000414/2014 | 20/10/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 189,70 |
0000394/2014 | 30/09/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 379,40 |
0000369/2014 | 18/09/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 4.180,85 |
0000319/2014 | 05/08/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 681,15 |
0000230/2014 | 23/05/2014 | Original | ARLETE DE FÁTIMA NICO | R$ 3.879,50 |
Valor total: R$ 22.474,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria