CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000180/2021 | 28/05/2021 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 100,00 |
| 0000179/2021 | 28/05/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000169/2017 | 07/04/2017 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 340,00 |
| 0000113/2017 | 13/03/2017 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 260,00 |
| 0000607/2016 | 07/12/2016 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 8,87 |
| 0000132/2016 | 12/04/2016 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 260,00 |
| 0000088/2015 | 23/12/2015 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -580,00 |
| 0000088/2015 | 27/02/2015 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 |
| 0000006/2014 | 29/12/2014 | Anulação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -627,15 |
| 0000006/2014 | 14/01/2014 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 14.716,72 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria