CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000055/2025 | 21/01/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000913/2024 | 11/12/2024 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
0000900/2024 | 06/12/2024 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000876/2024 | 02/12/2024 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000155/2022 | 24/02/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 629,81 |
Valor total: R$ 4.304,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria