EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/08/2025 06:01:35   |   Último empenho: 25/07/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000149/2025 17/02/2025 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
0000122/2025 05/02/2025 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 300,00
0000043/2025 17/01/2025 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 300,00
0000915/2024 11/12/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
0000861/2024 28/11/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
0000813/2024 14/11/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0000796/2024 08/11/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
0000726/2024 21/10/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 300,00
0000714/2024 10/10/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
0000440/2024 19/06/2024 Original JOHNATAN DEPOLLO R$ 4.500,00
Valor total: R$ 133.967,50
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.