CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000641/2025 | 26/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000561/2025 | 04/06/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 521,97 |
| 0000431/2025 | 05/05/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000318/2025 | 26/03/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000202/2025 | 25/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000159/2025 | 18/02/2025 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 499,49 |
| 0000937/2024 | 17/12/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 2.802,18 |
| 0000398/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 52,54 |
| 0000397/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 249,49 |
| 0000051/2024 | 17/01/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 512,18 |
| Valor total: R$ 18.977,80 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria