CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000035/2024 | 10/06/2024 | Anulação | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 500,00 |
0000034/2024 | 10/06/2024 | Anulação | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 4.705,67 |
0000022/2024 | 10/06/2024 | Anulação | ROSSONI SPINASSE LTDA | R$ 2.835,00 |
0000423/2024 | 07/06/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000422/2024 | 07/06/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 4.500,00 |
0000421/2024 | 07/06/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 4.500,00 |
0000420/2024 | 07/06/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 4.500,00 |
0000037/2024 | 07/06/2024 | Anulação | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 2.990,76 |
0000419/2024 | 06/06/2024 | Original | REUBER DA COSTA NASCIMENTO | R$ 700,00 |
0000418/2024 | 04/06/2024 | Original | GILSON GATTI | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 209.036.418,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria