CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000350/2024 | 07/05/2024 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 900,00 |
0000349/2024 | 07/05/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 |
0000348/2024 | 07/05/2024 | Original | RODRIGO MOLINA DONATELLI | R$ 175,00 |
0000347/2024 | 07/05/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000346/2024 | 07/05/2024 | Original | JANAINA DA COSTA FLEGLER | R$ 175,00 |
0000345/2024 | 07/05/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000344/2024 | 06/05/2024 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 175,00 |
0000343/2024 | 06/05/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000342/2024 | 06/05/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
0000341/2024 | 03/05/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 216,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria