CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000277/2024 | 05/04/2024 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 22.170,00 |
0000276/2024 | 05/04/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0000275/2024 | 05/04/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
0000274/2024 | 05/04/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 4.500,00 |
0000273/2024 | 05/04/2024 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.500,00 |
0000272/2024 | 05/04/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
0000271/2024 | 05/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
0000270/2024 | 05/04/2024 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000269/2024 | 04/04/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000268/2024 | 04/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 209.036.893,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria