CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000125/2025 | 06/02/2025 | Original | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINITRAÇÃO | R$ 5.890,00 |
| 0000124/2025 | 06/02/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 6.930,00 |
| 0000123/2025 | 05/02/2025 | Original | RAILANE SANTIAGO CERQUEIRA TONETO | R$ 175,00 |
| 0000122/2025 | 05/02/2025 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 300,00 |
| 0000121/2025 | 05/02/2025 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 175,00 |
| 0000120/2025 | 04/02/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
| 0000119/2025 | 04/02/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0000118/2025 | 04/02/2025 | Original | FRANKS LAY RIBEIRO | R$ 175,00 |
| 0000117/2025 | 04/02/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
| 0000116/2025 | 04/02/2025 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 525,00 |
| Valor total: R$ 224.950.173,24 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria